จำนวนนิสิต/นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 จำแนกตามคณะ / สาขาอาชีพ ระดับการศึกษาและเพศ
คณะ วุฒเฉพาะตำแหน่ง ปวช ปวส อนุปริญญา ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิตชั้นสูง ป.เอก ไม่ระบุ รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 132 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 132 136
คณิตศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 41 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 41 52
ดนตรีศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
พลศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 2 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 2 31
ฟิสิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
ภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 81 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 81 90
วิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 37
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 21
ภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 32 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 32 44
รวม  0 105  333  438  105  333  438 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประมง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8
สัตวศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 20
เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 28
รวม  0 41  15  56  41  15  56 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 7 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 7 61
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 13
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 3 40
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 16
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 9 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 9 50
รวม  0 216  24  240  216  24  240 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพัฒนาชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 25
การพัฒนาสังคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 13 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 13 39
ดนตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 17
ทัศนศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7
นิติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 28
ภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 42 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 42 48
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 32 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 32 38
รัฐประศาสนศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 108 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 108 313
คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 15
ภูมิสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 17
รวม  0 322  225  547  322  225  547 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 65 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 65 82
การสื่อสารมวลชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 17 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 17 28
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 17
บัญชี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 95 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 95 104
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 22
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 30 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 30 39
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24 32
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 31 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 31 33
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 59 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 59 103
การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการจัดการทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 66 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 66 78
รวม  0 120  418  538  120  418  538 
คณะวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 30 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 30 56
ชีววิทยาประยุกต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 12
วิทยาศาสตร์การกีฬา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 20
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15 35
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
สถิติประยุกต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9
สาธารณสุขชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 62 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 62 76
สิ่งทอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20
เคมี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12
รวม  0 98  150  248  98  150  248 
บัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 25 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 55 132 122 80 202
ภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 18 4 14 18
รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 33 74 41 33 74
รวม  0 45  25  70  122  102  224  167  127  294 
                                                                   

 
จำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2551 จำแนกตามคณะ / สาขาอาชีพ ระดับการศึกษาและเพศ
คณะ วุฒเฉพาะตำแหน่ง ปวช ปวส อนุปริญญา ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิตชั้นสูง ป.เอก ไม่ระบุ รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม1
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 505 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 505 528
คณิตศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 175 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 175 232
ดนตรีศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 2 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 2 75
ดุริยางคศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7
พลศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 10 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 10 134
ฟิสิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
ภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 342 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 342 381
วิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 172 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 172 219
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 19 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 19 51
ภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 85 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 85 147
รวม  0 465  1316  1781  465  1316  1781 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 26
ประมง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8
สัตวบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 35 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1 37
สัตวศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 20
เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 19 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 19 73
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5 30
รวม  0 149  44  193  150  44  194 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 7 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 7 61
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 6 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 6 39
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 3 40
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 10 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 10 72
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 2 67
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44
เทคโนโลยีเซรามิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 2 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 2 140
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 39 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 39 129
รวม  0 545  71  616  546  71  617 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพัฒนาชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 89 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 89 266
การพัฒนาสังคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 13 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 13 39
ดนตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 1 50
ทัศนศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 21
นาฏศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 22 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 22 29
นิติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 28
ภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 98 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 98 118
ภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 42 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 42 48
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 74 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 74 84
รัฐประศาสนศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 360 1015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 360 1015
สังคมศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 90 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 90 133
สารสนเทศศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 21 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 21 30
ภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4 20
คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 10 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 10 64
ภูมิสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 24 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 24 45
รวม  0 1134  863  1997  1134  863  1997 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 363 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 363 496
การสื่อสารมวลชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 17 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 17 28
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 38 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 38 54
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 17
บัญชี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 95 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 95 104
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 22
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 99 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 99 126
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 84 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 84 110
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 347 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 347 373
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 211 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 211 300
นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 23 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 23 44
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจแขนงวิชาธุรกิจการเงินการธนาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 36
การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการจัดการทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 66 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 66 78
รวม  0 387  1401  1788  387  1401  1788 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 30 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 30 56
ชีววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 12
ชีววิทยาประยุกต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22 26
วิทยาศาสตร์การกีฬา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 12 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 12 58
วิทยาศาสตร์การกีฬา – การฝึกและการจัดการกีฬา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 91 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 91 229
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
สถิติประยุกต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 13
สาธารณสุขชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 62 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 62 76
สิ่งทอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 44 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 44 77
สุขศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 33
เคมี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 46 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 46 58
เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 35 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 35 76
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แขนงวิชามลพิษสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28 35
รวม  0 336  432  768  336  432  768 
บัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 25 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 82 207 170 107 277
ภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 18 4 14 18
รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 46 102 56 46 102
รวม  0 45  25  70  185  142  327  230  167  397 
                                                                   

 
จำนวนนิสิต/นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ระดับการศึกษาและเพศ
คณะ ปวช ปวส อนุปริญญา ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิตชั้นสูง ป.เอก ไม่ระบุ รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
การศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 25 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 55 132 122 80 202
การฝึกหัดครูก่อนวัยเรียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 132 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 132 136
การฝึกหัดครูการฝึกหัดครูทั่วไปและครูเฉพาะทาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 199 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 199 251
ศิลป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 15
จิตรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7
ดนตรี, ดุริยางคศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1 37
ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 74 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 18 16 88 104
สังคมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 13 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 13 39
บริหารธุรกิจและการจัดการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 244 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 244 334
การประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 17 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 17 28
วิเคราะห์การลงทุน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 17
การทำบัญชี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 31 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 31 33
การสอบบัญชี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 95 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 95 104
การบริหารรัฐกิจ , รัฐประศาสนศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 108 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 33 74 246 141 387
นิติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 28
ชีววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 12
วิทยาศาสตร์กายภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 20
